索引号: | 11341700MB1631138U/202407-00029 | 组配分类: | “双随机一公开” |
发布机构: | 宣城市自然资源和规划局 | 主题分类: | 自然资源、规划 |
名称: | 宣城市自然资源和规划局2024年检查人员库 | 文号: | 无 |
发布日期: | 2024-07-04 |
索引号: | 11341700MB1631138U/202407-00029 |
组配分类: | “双随机一公开” |
发布机构: | 宣城市自然资源和规划局 |
主题分类: | 自然资源、规划 |
名称: | 宣城市自然资源和规划局2024年检查人员库 |
文号: | 无 |
发布日期: | 2024-07-04 |
人员姓名 | 所属部门 | 执法领域 | 证件编号 | 有效开始日期 | 有效结束日期 |
高国浩 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120012082 | 2022-04-04 | 2027-04-03 |
李长辉 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120012083 | 2022-04-04 | 2027-04-03 |
黄天舜 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120012085 | 2022-04-04 | 2027-04-03 |
陈梅娟 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120012086 | 2022-04-04 | 2027-04-03 |
刘慧 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120012087 | 2022-04-04 | 2027-04-03 |
陈芸芸 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120012088 | 2022-04-04 | 2027-04-03 |
黄量 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120012089 | 2022-04-04 | 2027-04-03 |
童克兰 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120012090 | 2022-04-04 | 2027-04-03 |
查海燕 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120012091 | 2022-04-04 | 2027-04-03 |
晏剑钢 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120012004 | 2021-10-31 | 2026-10-31 |
李牧谣 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120012007 | 2021-10-31 | 2026-10-31 |
崔锡祥 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120012010 | 2022-04-04 | 2027-04-03 |
卢玉叶 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120012011 | 2022-04-04 | 2027-04-03 |
艾明荣 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120012012 | 2022-04-04 | 2027-04-03 |
李群星 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120012013 | 2022-04-04 | 2027-04-03 |
黄晨 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120012014 | 2022-04-04 | 2027-04-03 |
程亚锋 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120012015 | 2022-04-04 | 2027-04-03 |
龚建平 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120012016 | 2022-04-04 | 2027-04-03 |
吴静民 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120012018 | 2022-04-04 | 2027-04-03 |
秦仁国 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120012019 | 2022-04-04 | 2027-04-03 |
陈杰 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120012020 | 2022-04-04 | 2027-04-03 |
程孝林 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120012021 | 2022-04-04 | 2027-04-03 |
吴芸 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120012022 | 2022-04-04 | 2027-04-03 |
吴凌 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120012024 | 2022-04-04 | 2027-04-03 |
吴守法 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120012025 | 2022-04-04 | 2027-04-03 |
许召成 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120012027 | 2022-04-04 | 2027-04-03 |
贾海勇 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120012028 | 2022-04-04 | 2027-04-03 |
李春辉 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120012029 | 2022-04-04 | 2027-04-03 |
顾宝峰 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120012030 | 2022-04-04 | 2027-04-03 |
李欢 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120012031 | 2022-04-04 | 2027-04-03 |
程小峰 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120012032 | 2022-04-04 | 2027-04-03 |
郭玮 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120012034 | 2022-04-04 | 2027-04-03 |
王寅 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120012035 | 2022-04-04 | 2027-04-03 |
吴晨燕 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120012036 | 2022-04-04 | 2027-04-03 |
黄坤 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120012037 | 2022-04-04 | 2027-04-03 |
陈义兵 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120012038 | 2022-04-04 | 2027-04-03 |
朱金武 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120012040 | 2022-04-04 | 2027-04-03 |
熊晓燕 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120012041 | 2022-04-04 | 2027-04-03 |
李昊 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120012042 | 2022-04-04 | 2027-04-03 |
程宁 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120012044 | 2022-04-04 | 2027-04-03 |
高苗 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120012046 | 2022-04-04 | 2027-04-03 |
姚海燕 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120012047 | 2022-04-04 | 2027-04-03 |
张宝先 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120012048 | 2022-04-04 | 2027-04-03 |
樊荣双 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120012049 | 2022-04-04 | 2027-04-03 |
杨敏 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120012050 | 2022-04-04 | 2027-04-03 |
许立庆 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120012051 | 2022-04-04 | 2027-04-03 |
徐志宏 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120012052 | 2022-04-04 | 2027-04-03 |
邹荣 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120012053 | 2022-04-04 | 2027-04-03 |
吴磊 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120012054 | 2022-04-04 | 2027-04-03 |
童瑶 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120012055 | 2022-04-04 | 2027-04-03 |
董菲菲 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120012056 | 2022-04-04 | 2027-04-03 |
庞德来 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120012057 | 2022-04-04 | 2027-04-03 |
汤学峰 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120012058 | 2022-04-04 | 2027-04-03 |
查宁 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120012059 | 2022-04-04 | 2027-04-03 |
高峰文 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120012060 | 2022-04-04 | 2027-04-03 |
侯大松 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120012062 | 2022-04-04 | 2027-04-03 |
李光平 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120012063 | 2022-04-04 | 2027-04-03 |
丁银才 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120012064 | 2022-04-04 | 2027-04-03 |
刘世鸣 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120012065 | 2022-04-04 | 2027-04-03 |
崔兴贵 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120012066 | 2022-04-04 | 2027-04-03 |
叶瑛 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120012068 | 2022-04-04 | 2027-04-03 |
李华永 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120012069 | 2022-04-04 | 2027-04-03 |
翟叶香 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120012070 | 2022-04-04 | 2027-04-03 |
舒进军 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120012071 | 2022-04-04 | 2027-04-03 |
章玲 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120012072 | 2022-04-04 | 2027-04-03 |
代杨琴 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120012073 | 2022-04-04 | 2027-04-03 |
唐姗 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120012074 | 2022-04-04 | 2027-04-03 |
吴玉波 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120012075 | 2022-04-04 | 2027-04-03 |
时源波 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120012076 | 2022-04-04 | 2027-04-03 |
汪浙萍 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120012077 | 2022-04-04 | 2027-04-03 |
张远琴 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120012078 | 2022-04-04 | 2027-04-03 |
龚飞 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120012080 | 2022-04-04 | 2027-04-03 |
赵可 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120012081 | 2022-04-04 | 2027-04-03 |
吴丹 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120012092 | 2022-04-04 | 2027-04-03 |
梅文虎 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120012093 | 2022-04-04 | 2027-04-03 |
李欣 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120012094 | 2022-04-04 | 2027-04-03 |
柯峰 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120012095 | 2022-04-04 | 2027-04-03 |
李海燕 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120012096 | 2022-04-04 | 2027-04-03 |
陈俊 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120012097 | 2022-04-04 | 2027-04-03 |
王莹 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120012098 | 2022-04-04 | 2027-04-03 |
王方琼 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120014010 | 2022-08-09 | 2027-08-08 |
黄杏宁 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120014011 | 2022-08-09 | 2027-08-08 |
王慧君 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120014019 | 2022-08-09 | 2027-08-08 |
阙仁彬 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120014043 | 2023-09-05 | 2028-09-05 |
李国荣 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120014171 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
徐生平 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120014172 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
朱和俊 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120014182 | 2022-08-09 | 2027-08-08 |
万蔚 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120014183 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
丁亮 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120014191 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
周辉 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120014192 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
吴昌军 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120014193 | 2022-08-09 | 2027-08-08 |
陈荣 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120014194 | 2022-08-09 | 2027-08-08 |
许鑫 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120014195 | 2022-08-09 | 2027-08-08 |
王峰 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120014196 | 2022-08-09 | 2027-08-08 |
王阳 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120014197 | 2022-08-09 | 2027-08-08 |
胡颖 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120014200 | 2022-09-23 | 2027-09-23 |
徐越 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120014201 | 2022-09-23 | 2027-09-23 |
张雨欣 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120014202 | 2022-09-23 | 2027-09-23 |
潘婷 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120014203 | 2022-09-23 | 2027-09-23 |
万安琪 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120014204 | 2022-09-23 | 2027-09-23 |
汪勇佳 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120014205 | 2022-09-23 | 2027-09-23 |
祝会婷 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120014206 | 2022-09-23 | 2027-09-23 |
朱方正 | 宣城市自然资源和规划局 | 自然资源 | 12120014207 | 2022-09-23 | 2027-09-23 |
主办:宣城市自然资源和规划局 承办:宣城市自然资源和规划局 网站标识码:3418000027
地址:安徽省宣城市鳌峰西路78号 邮编:242000 运维电话:0563-3035913 邮箱:xcgtjbgs@126.com
宣城市政府 版权所有皖ICP备19008445号-1访问统计 皖公网安备 34180002000050号 本站已支持IPv6访问